Δείτε τα ονόματα
Το πλούσιο ερευνητικό έργο των ανθρώπων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναδεικνύεται, για ακόμη μια χρονιά, μέσω της συμμετοχής πληθώρας μελών του ΑΠΘ σε ετήσια κατάταξη με τους/τις κορυφαίους/κορυφαίες επιστήμονες παγκοσμίως.
Περισσότερα από 100 μέλη του ΑΠΘ (ενεργά και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και μεταδιδάκτορες) περιλαμβάνονται στην ανανεωμένη κατάταξη των πιο σπουδαίων επιστημόνων του κόσμου «Updated science-wide author databases of standardized citation indicators» 2021, η οποία δημοσιεύθηκε από ομάδα Καθηγητών του Stanford University της Αμερικής, με βάση τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου τους κατά τη διάρκεια του έτους 2020.
Παράλληλα, από την ανανεωμένη κατάταξη έχει συνταχθεί και λίστα με τους/τις κορυφαίους/κορυφαίες επιστήμονες παγκοσμίως, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου τους καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους. Και σε αυτήν τη λίστα συγκαταλέγονται περισσότεροι/περισσότερες από εκατό επιστήμονες του ΑΠΘ.
Συγκεκριμένα, στην πρώτη λίστα συγκαταλέγονται 140 μέλη του ΑΠΘ και στη δεύτερη 122.
Στις λίστες περιλαμβάνονται οι κορυφαίοι/κορυφαίες 100.000 επιστήμονες παγκοσμίως από όλα τα επιστημονικά πεδία, καθώς και το 2% των κορυφαίων επιστημόνων του επιστημονικού τους υποπεδίου, που έχουν δημοσιεύσει τουλάχιστον πέντε άρθρα. Η αξιολόγηση βασίστηκε στον αντίκτυπο του ερευνητικού τους έργου και συγκεκριμένα στις αναφορές που έχει λάβει, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Scopus.
«Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συνώνυμο της δημιουργικότητας και της αριστείας, αποτελεί κυψέλη παραγωγής έρευνας και καινοτομίας. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου μας και στεκόμαστε αρωγοί στο έργο τους, με στόχο τη συνεχή ανάδειξη της ερευνητικής τους δραστηριότητας», επισημαίνει ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, εκφράζοντας θερμά συγχαρητήρια στα μέλη της οικογένειας του ΑΠΘ για τις διακρίσεις τους.
Τα μέλη του Αριστοτελείου που συμπεριλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατάταξη, στους/στις κορυφαίους/κορυφαίες επιστήμονες παγκοσμίως, με βάση τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου τους κατά τη διάρκεια του έτους 2020, είναι αλφαβητικά τα εξής:
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Βαθμίδα | Τμήμα |
1 | Αγγελακέρης Μαυροειδής | Καθηγητής | Φυσικής |
2 | Αγγελίδου Μαργαρίτα | Μεταδιδάκτορας | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών |
3 | Άθυρος Βασίλειος | Ομ. Καθηγητής | Ιατρικής |
4 | Αλεξανδρής Κωνσταντίνος | Καθηγητής | Επ. Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού |
5 | Αλετράς Αντώνιος | Καθηγητής | Ιατρικής |
6 | Ανθεμίδης Αριστείδης | Καθηγητής | Χημείας |
7 | Αντωνόπουλος Βασίλειος | Καθηγητής | Γεωπονίας |
8 | Απάλλα Ζωή | Αν. Καθηγήτρια | Ιατρικής |
9 | Ασσαέλ Μάρκος | Ομ. Καθηγητής | Χημικών Μηχανικών |
10 | Αϋφαντής Ηλίας | Ομ. Καθηγητής | Πολιτικών Μηχανικών |
11 | Αχιλιάς Δημήτριος | Καθηγητής | Χημείας |
12 | Βακάλη Αθηνά | Καθηγήτρια | Πληροφορικής |
13 | Βαλαμώτη Σουλτάνα-Μαρία | Καθηγήτρια | Ιστορίας - Αρχαιολογίας |
14 | Βόλος Χρήστος | Αν. Καθηγητής | Φυσικής |
15 | Βουδούρης Κωνσταντίνος | Καθηγητής | Γεωλογίας |
16 | Βουτσά Δήμητρα | Καθηγήτρια | Χημείας |
17 | Γερονικάκη Αθηνά | Ομ. Καθηγήτρια | Φαρμακευτικής |
18 | Γεωργιάδης Κωνσταντίνος | Αν. Καθηγητής | Πολιτικών Μηχανικών |
19 | Γιάννενας Ηλίας | Επ. Καθηγητής | Κτηνιατρικής |
20 | Γκίκα Ελένη | Επ. Καθηγήτρια | Ιατρικής |
21 | Γκριμπίζης Γρηγόριος | Καθηγητής | Ιατρικής |
22 | Γούδος Σωτήριος | Αν. Καθηγητής | Φυσικής |
23 | Γούλα Αθανασία | Αν. Καθηγήτρια | Γεωπονίας |
24 | Γουλής Δημήτριος | Καθηγητής | Ιατρικής |
25 | Δεληγιάννη Ελένη | Καθηγήτρια | Χημείας |
26 | Δημητρακόπουλος Αλέξανδρος | Καθηγητής | Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος |
27 | Διαμαντοπούλου Μαρία | Επ. Καθηγήτρια | Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος |
28 | Διαμαντουλάκης Παναγιώτης | Μεταδιδάκτορας | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών |
29 | Δόρδας Χρήστος | Καθηγητής | Γεωπονίας |
30 | Ευκλείδη Αναστασία | Καθηγήτρια | Ψυχολογίας |
31 | Ζαμπανιώτου Αναστασία | Καθηγήτρια | Χημικών Μηχανικών |
32 | Ζουμπούλης Αναστάσιος | Καθηγητής | Χημείας |
33 | Ζώτος Ευάγγελος | Μεταδιδάκτορας | Φυσικής |
34 | Θεοδοσίου Θεόδωρος | Αν. Καθηγητής | Πολιτικών Μηχανικών |
35 | Θεοδωρίδης Γεώργιος | Καθηγητής | Χημείας |
36 | Καζάκης Νεραντζής | Συμβασιούχος | Γεωλογίας |
37 | Καραγιαννίδης Γεώργιος | Καθηγητής | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών |
38 | Καραμήτσος Θεόδωρος | Αν. Καθηγητής | Ιατρικής |
39 | Καρατζά Ελένη | Ομ. Καθηγήτρια | Πληροφορικής |
40 | Καριώτη Αναστασία | Επ. Καθηγήτρια | Φαρμακευτικής |
41 | Κατσογιάννης Ιωάννης | Επ. Καθηγητής | Χημείας |
42 | Καχριμάνης Κυριάκος | Καθηγητής | Φαρμακευτικής |
43 | Κέλλης Ελευθέριος | Καθηγητής | Επ. Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού |
44 | Κιοσέογλου Βασίλειος | Καθηγητής | Χημείας |
45 | Κίτης Γεώργιος | Καθηγητής | Φυσικής |
46 | Κολυμπιανάκης Ευστράτιος | Καθηγητής | Ιατρικής |
47 | Κομνηνός Νικόλαος | Ομ. Καθηγητής | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών |
48 | Κοτζεκίδου Παρθένα | Καθηγήτρια | Γεωπονίας |
49 | Κουγιουμτζής Δήμήτριος | Καθηγητής | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών |
50 | Κουνδουράς Στέφανος | Αν. Καθηγητής | Γεωπονίας |
51 | Κουντουράς Ιωάννης | Ομ. Καθηγητής | Ιατρικής |
52 | Κουτίνας Αλέξανδρος | Ομ. Καθηγητής | Κτηνιατρικής |
53 | Κουτσουμανής Κωνσταντίνος | Καθηγητής | Γεωπονίας |
54 | Κουφός Γεώργιος | Ομ. Καθηγητής | Γεωλογίας |
55 | Κρήτας Σπυρίδων | Καθηγητής | Κτηνιατρικής |
56 | Κυπαρισσίδης Κωνσταντίνος | Ομ. Καθηγητής | Χημικών Μηχανικών |
57 | Κωνσταντινίδης Ιορδάνης | Αν. Καθηγητής | Ιατρικής |
58 | Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος | Καθηγητής | Χημικών Μηχανικών |
59 | Κώνστας Αναστάσιος-Γεώργιος | Καθηγητής | Ιατρικής |
60 | Κώστογλου Μαργαρίτης | Καθηγητής | Χημείας |
61 | Λαζαρίδης Νικόλαος | Καθηγητής | Χημείας |
62 | Λαλαζήσης Γεώργιος | Καθηγητής | Φυσικής |
63 | Λάλλας Αιμίλιος | Αν. Καθηγητής | Ιατρικής |
64 | Λαμπροπούλου Δημητρούλα | Αν. Καθηγήτρια | Χημείας |
65 | Λατινόπουλος Διονύσιος | Αν. Καθηγητής | Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης |
66 | Λεμονίδου Αγγελική | Καθηγήτρια | Χημικών Μηχανικών |
67 | Λιακόπουλος Βασίλειος | Αν. Καθηγητής | Ιατρικής |
68 | Λογοθετίδης Στέργιος | Καθηγητής | Φυσικής |
69 | Μαδεμλής Χρήστος | Καθηγητής | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών |
70 | Μαρκόπουλος Αναστάσιος | Αφυπ. Καθηγητής | Οδοντιατρικής |
71 | Μάτης Κωνσταντίνος | Ομ. Καθηγητής | Χημείας |
72 | Μισαηλίδης Παναγιώτης | Αφυπ. Καθηγητής | Χημείας |
73 | Μιχαηλίδης Νικόλαος | Καθηγητής | Μηχανολόγων Μηχανικών |
74 | Μολασιώτης Αθανάσιος | Αν. Καθηγητής | Γεωπονίας |
75 | Μοσχάκης Θωμάς | Αν. Καθηγητής | Γεωπονίας |
76 | Μπακιρτζής Αναστάσιος | Καθηγητής | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών |
77 | Μπακοπούλου Αθηνά | Αν. Καθηγήτρια | Οδοντιατρικής |
78 | Μπαμίδης Παναγιώτης | Καθηγητής | Ιατρικής |
79 | Μπικιάρης Δημήτριος | Καθηγητής | Χημείας |
80 | Μπιλιαδέρης Κωνσταντίνος | Ομ. Καθηγητής | Γεωπονίας |
81 | Μπόσκου Δημήτριος | Ομ. Καθηγητής | Χημείας |
82 | Μπότσογλου Νικόλαος | Ομ. Καθηγητής | Κτηνιατρικής |
83 | Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος | Ομ. Καθηγητής | Μηχανολόγων Μηχανικών |
84 | Νάτσης Κωνσταντίνος | Καθηγητής | Ιατρικής |
85 | Νατσιάβας Σωτήριος | Καθηγητής | Μηχανολόγων Μηχανικών |
86 | Νικολαΐδης Μιχαήλ | Αν. Καθηγητής | Επ. Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) |
87 | Ξανθοπούλου Δέσποινα | Αν. Καθηγήτρια | Ψυχολογίας |
88 | Οικονόμου Βασίλειος | ΕΔΙΠ | Φυσικής |
89 | Παναγιώτου Κωνσταντίνος | Ομ. Καθηγητής | Χημικών Μηχανικών |
90 | Παπά Άννα | Καθηγήτρια | Ιατρικής |
91 | Παπαγεωργίου Βασίλειος | Ομ. Καθηγητής | Χημικών Μηχανικών |
92 | Παπαγιάννη Μαρία | Καθηγήτρια | Κτηνιατρικής |
93 | Παπαδόπουλος Άγις | Καθηγητής | Μηχανολόγων Μηχανικών |
94 | Παπαδόπουλος Ηλίας | Καθηγητής | Κτηνιατρικής |
95 | Παπαδόπουλος Μόσχος | Καθηγητής | Οδοντιατρικής |
96 | Παπαναστάσης Βασίλειος | Αφυπ. Καθηγητής | Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος |
97 | Παπανικολάου Ευάγγελος | Επ. Καθηγητής | Ιατρικής |
98 | Παπαστεφάνου Κωνσταντίνος | Καθηγητής | Φυσικής |
99 | Παρασκευάς Γεώργιος | Καθηγητής | Ιατρικής |
100 | Πατσαλάς Παναγιώτης | Καθηγητής | Φυσικής |
101 | Πήτας Ιωάννης | Καθηγητής | Πληροφορικής |
102 | Πιτιλάκης Κυριαζής | Ομ. Καθηγητής | Πολιτικών Μηχανικών |
103 | Πλέρος Νικόλαος | Αν. Καθηγητής | Πληροφορικής |
104 | Πολύζος Στέργιος | Επ. Καθηγητής | Ιατρικής |
105 | Ρέκανος Ιωάννης | Καθηγητής | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών |
106 | Ροβιθάκης Γεώργιος | Καθηγητής | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών |
107 | Ροηλίδης Εμμανουήλ | Καθηγητής | Ιατρικής |
108 | Ρουκάς Τριαντάφυλλος | Καθηγητής | Γεωπονίας |
109 | Σαμανίδου Βικτωρία | Καθηγήτρια | Χημείας |
110 | Σαμαρά Κωνσταντινή | Καθηγήτρια | Χημείας |
111 | Σαραφίδης Παντελεήμων | Αν. Καθηγητής | Ιατρικής |
112 | Σαρηγιάννης Δημοσθένης | Καθηγητής | Χημικών Μηχανικών |
113 | Σάχαλος Ιωάννης | Ομ. Καθηγητής | Φυσικής |
114 | Σιάφακα Πανωραία | Μεταδιδάκτορας | Χημείας |
115 | Σταυρακάκης Ιωάννης | Καθηγητής | Πολιτικών Επιστημών |
116 | Στεργιούλας Νικόλαος | Καθηγητής | Φυσικής |
117 | Στεφανίδου Μαρία | Αν. Καθηγήτρια | Πολιτικών Μηχανικών |
118 | Στεφάνου Γεώργιος | Αν. Καθηγητής | Πολιτικών Μηχανικών |
119 | Στουκίδης Μιχαήλ | Καθηγητής | Χημικών Μηχανικών |
120 | Συμεωνίδης Κωνσταντίνος | Μεταδιδάκτορας | Φυσικής |
121 | Σωτηριάδης Αλέξανδρος | Αν. Καθηγητής | Ιατρικής |
122 | Ταρλατζής Βασίλειος | Ομ. Καθηγητής | Ιατρικής |
123 | Τζιόμαλος Κωνσταντίνος | Αν. Καθηγητής | Ιατρικής |
124 | Τοπούζης Φώτιος | Καθηγητής | Ιατρικής |
125 | Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος | Καθηγητής | Χημείας |
126 | Τσιμίδου Μαρία | Καθηγήτρια | Χημείας |
127 | Τσινίδης Γρηγόριος | Μεταδιδάκτορας | Πολιτικών Μηχανικών |
128 | Τσιρίδης Ελευθέριος | Καθηγητής | Ιατρικής |
129 | Τσολάκη Μαγδαληνή | Καθηγήτρια | Ιατρικής |
130 | Τσουμάκας Γρηγόριος | Αν. Καθηγητής | Πληροφορικής |
131 | Τσώνος Αλέξανδρος-Δημήτριος | Καθηγητής | Πολιτικών Μηχανικών |
132 | Φατούρος Δημήτριος | Καθηγητής | Φαρμακευτικής |
133 | Φουντζήλας Γεώργιος | Ομ. Καθηγητής | Ιατρικής |
134 | Φουντουλάκης Κωνσταντίνος | Καθηγητής | Ιατρικής |
135 | Χατζημουρατίδης Κωνσταντίνος | Καθηγητής | Ιατρικής |
136 | Χατζηπαύλου-Λίτινα Δήμητρα | Καθηγήτρια | Φαρμακευτικής |
137 | Χατζηχρήστου Δημήτριος | Καθηγητής | Ιατρικής |
138 | Χρηστάκη Ευτέρπη | Καθηγήτρια | Κτηνιατρικής |
139 | Χρυσάφης Κωνσταντίνος | Καθηγητής | Φυσικής |
140 | Ψωμάς Γεώργιος | Αν. Καθηγητής | Χημείας |
Τα μέλη του Αριστοτελείου που βρίσκονται στους/στις κορυφαίους/κορυφαίες επιστήμονες παγκοσμίως, με βάση τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου τους καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους, είναι αλφαβητικά τα εξής:
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Βαθμίδα | Τμήμα |
1 | Άθυρος Βασίλειος | Ομ. Καθηγητής | Ιατρικής |
2 | Ανθεμίδης Αριστείδης | Καθηγητής | Χημείας |
3 | Ασσαέλ Μάρκος | Ομ. Καθηγητής | Χημικών Μηχανικών |
4 | Αϋφαντής Ηλίας | Ομ. Καθηγητής | Πολιτικών Μηχανικών |
5 | Αχιλιάς Δημήτριος | Καθηγητής | Χημείας |
6 | Βακάλη Αθηνά | Καθηγήτρια | Πληροφορικής |
7 | Βλαχάβας Ιωάννης | Καθηγητής | Πληροφορικής |
8 | Βόλος Χρήστος | Αν. Καθηγητής | Φυσικής |
9 | Βουτσά Δήμητρα | Καθηγήτρια | Χημείας |
10 | Γερονικάκη Αθηνά | Ομ. Καθηγήτρια | Φαρμακευτικής |
11 | Γεωργιάδης Λεωνίδας | Καθηγητής | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών |
12 | Γιάντσιος Στέργιος | Καθηγητής | Χημικών Μηχανικών |
13 | Γκίκα Ελένη | Επ. Καθηγήτρια | Ιατρικής |
14 | Γούδος Σωτήριος | Αν. Καθηγητής | Φυσικής |
15 | Γούλα Αθανασία | Αν. Καθηγήτρια | Γεωπονίας |
16 | Δημητρακόπουλος Αλέξανδρος | Καθηγητής | Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος |
17 | Δημητριάδης Χαράλαμπος | Ομ. Καθηγητής | Φυσικής |
18 | Δόρδας Χρήστος | Καθηγητής | Γεωπονίας |
19 | Ευκλείδη Αναστασία | Καθηγήτρια | Ψυχολογίας |
20 | Ζαμπανιώτου Αναστασία | Καθηγήτρια | Χημικών Μηχανικών |
21 | Ζαχαριάδης Γεώργιος | Καθηγητής | Χημείας |
22 | Ζουμπούλης Αναστάσιος | Καθηγητής | Χημείας |
23 | Θεοδοσίου Θεόδωρος | Αν. Καθηγητής | Πολιτικών Μηχανικών |
24 | Θεοδωρίδης Γεώργιος | Καθηγητής | Χημείας |
25 | Θεοχάρης Ιωάννης | Καθηγητής | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών |
26 | Καραγιαννίδης Γεώργιος | Καθηγητής | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών |
27 | Καρατζά Ελένη | Ομ. Καθηγήτρια | Πληροφορικής |
28 | Κατσογιάννης Ιωάννης | Επ. Καθηγητής | Χημείας |
29 | Κέλλης Ελευθέριος | Καθηγητής | Επ. Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού |
30 | Κεσίσογλου Δημήτριος | Αφυπ. Καθηγητής | Χημείας |
31 | Κεχαγιάς Αθανάσιος | Αν. Καθηγητής | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών |
32 | Κικκινίδης Ευστάθιος | Καθηγητής | Χημικών Μηχανικών |
33 | Κιοσέογλου Βασίλειος | Καθηγητής | Χημείας |
34 | Κίτης Γεώργιος | Καθηγητής | Φυσικής |
35 | Κοκκινίδης Γεώργιος | Αφυπ. Καθηγητής | Χημείας |
36 | Κολτσάκης Γρηγόριος | Καθηγητής | Μηχανολόγων Μηχανικών |
37 | Κολυμπιανάκης Ευστράτιος | Καθηγητής | Ιατρικής |
38 | Κοτζεκίδου Παρθένα | Καθηγήτρια | Γεωπονίας |
39 | Κοτρόπουλος Κωνσταντίνος | Καθηγητής | Πληροφορικής |
40 | Κουντουράς Ιωάννης | Ομ. Καθηγητής | Ιατρικής |
41 | Κουτσουμανής Κωνσταντίνος | Καθηγητής | Γεωπονίας |
42 | Κριεζής Εμμανουήλ | Καθηγητής | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών |
43 | Κυπαρισσίδης Κωνσταντίνος | Ομ. Καθηγητής | Χημικών Μηχανικών |
44 | Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος | Καθηγητής | Χημικών Μηχανικών |
45 | Κώστογλου Μαργαρίτης | Καθηγητής | Χημείας |
46 | Λαζαρίδης Γεώργιος | Αφυπ. Καθηγητής | Γενικό Τμήμα |
47 | Λαζαρίδης Νικόλαος | Καθηγητής | Χημείας |
48 | Λαλαζήσης Γεώργιος | Καθηγητής | Φυσικής |
49 | Λαμπρίδης Δημήτριος | Καθηγητής | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών |
50 | Λαμπροπούλου Δημητρούλα | Αν. Καθηγήτρια | Χημείας |
51 | Λεμονίδου Αγγελική | Καθηγήτρια | Χημικών Μηχανικών |
52 | Λιακοπούλου-Κυριακίδου Μαρία | Ομ. Καθηγήτρια | Χημικών Μηχανικών |
53 | Λογοθετίδης Στέργιος | Καθηγητής | Φυσικής |
54 | Μαγκλαβέρας Νικόλαος | Καθηγητής | Ιατρικής |
55 | Μαδεμλής Χρήστος | Καθηγητής | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών |
56 | Μανώλης Γεώργιος | Καθηγητής | Πολιτικών Μηχανικών |
57 | Μάτης Κωνσταντίνος | Ομ. Καθηγητής | Χημείας |
58 | Μιχαηλίδης Νικόλαος | Καθηγητής | Μηχανολόγων Μηχανικών |
59 | Μούγιος Βασίλειος | Καθηγητής | Επ. Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού |
60 | Μπακιρτζής Αναστάσιος | Καθηγητής | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών |
61 | Μπαμίδης Παναγιώτης | Καθηγητής | Ιατρικής |
62 | Μπικιάρης Δημήτριος | Καθηγητής | Χημείας |
63 | Μπιλιαδέρης Κωνσταντίνος | Ομ. Καθηγητής | Γεωπονίας |
64 | Μπόσκου Δημήτριος | Ομ. Καθηγητής | Χημείας |
65 | Μπότσογλου Νικόλαος | Ομ. Καθηγητής | Κτηνιατρικής |
66 | Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος | Ομ. Καθηγητής | Μηχανολόγων Μηχανικών |
67 | Νάτσης Κωνσταντίνος | Καθηγητής | Ιατρικής |
68 | Νατσιάβας Σωτήριος | Καθηγητής | Μηχανολόγων Μηχανικών |
69 | Νικήτας Παναγιώτης | Ομ. Καθηγητής | Χημείας |
70 | Οικονόμου Βασίλειος | ΕΔΙΠ | Φυσικής |
71 | Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης | Μεταδιδάκτορας | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών |
72 | Παναγιώτου Κωνσταντίνος | Ομ. Καθηγητής | Χημικών Μηχανικών |
73 | Παπά Άννα | Καθηγήτρια | Ιατρικής |
74 | Παπαγεωργίου Βασίλειος | Ομ. Καθηγητής | Χημικών Μηχανικών |
75 | Παπαγιάννη Μαρία | Καθηγήτρια | Κτηνιατρικής |
76 | Παπαδημητρίου Γεώργιος | Καθηγητής | Πληροφορικής |
77 | Παπαδογιάννης Ιωάννης | Ομ. Καθηγητής | Χημείας |
78 | Παπαδόπουλος Άγις | Καθηγητής | Μηχανολόγων Μηχανικών |
79 | Παπαδόπουλος Μόσχος | Καθηγητής | Οδοντιατρικής |
80 | Παπαδοπούλου-Μουρκίδου Ευθυμία | Ομ. Καθηγήτρια | Γεωπονίας |
81 | Παπαζάχος Βασίλειος | Ομ. Καθηγητής | Γεωλογίας |
82 | Παπαναστάσης Βασίλειος | Αφυπ. Καθηγητής | Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος |
83 | Παπαναστασίου Αναστάσιος | Αν. Καθηγητής | Χημικών Μηχανικών |
84 | Παπαστεφάνου Κωνσταντίνος | Καθηγητής | Φυσικής |
85 | Πατσαλάς Παναγιώτης | Καθηγητής | Φυσικής |
86 | Παυλίδου Φωτεινή-Νιόβη | Καθηγήτρια | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών |
87 | Πετρίδης Βασίλειος | Ομ. Καθηγητής | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών |
88 | Πήτας Ιωάννης | Καθηγητής | Πληροφορικής |
89 | Πιτιλάκης Κυριαζής | Ομ. Καθηγητής | Πολιτικών Μηχανικών |
90 | Πλέρος Νικόλαος | Αν. Καθηγητής | Πληροφορικής |
91 | Ρέκανος Ιωάννης | Καθηγητής | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών |
92 | Ροβιθάκης Γεώργιος | Καθηγητής | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών |
93 | Ροηλίδης Εμμανουήλ | Καθηγητής | Ιατρικής |
94 | Ρουκάς Τριαντάφυλλος | Καθηγητής | Γεωπονίας |
95 | Σαββίδης Θωμάς | Καθηγητής | Βιολογίας |
96 | Σαζού Δήμητρα | Καθηγήτρια | Χημείας |
97 | Σαμανίδου Βικτωρία | Καθηγήτρια | Χημείας |
98 | Σαμαρά Κωνσταντινή | Καθηγήτρια | Χημείας |
99 | Σαμαράς Ζήσης | Καθηγητής | Μηχανολόγων Μηχανικών |
100 | Σαραφίδης Παντελεήμων | Αν. Καθηγητής | Ιατρικής |
101 | Σάχαλος Ιωάννης | Ομ. Καθηγητής | Φυσικής |
102 | Σεφερλής Παναγιώτης | Καθηγητής | Μηχανολόγων Μηχανικών |
103 | Στεργιούλας Νικόλαος | Καθηγητής | Φυσικής |
104 | Στουκίδης Μιχαήλ | Καθηγητής | Χημικών Μηχανικών |
105 | Στρίντζης Μιχαήλ | Ομ. Καθηγητής | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών |
106 | Ταγαράς Γεώργιος | Καθηγητής | Μηχανολόγων Μηχανικών |
107 | Ταρλατζής Βασίλειος | Ομ. Καθηγητής | Ιατρικής |
108 | Τζιόμαλος Κωνσταντίνος | Αν. Καθηγητής | Ιατρικής |
109 | Τσάγκας Χρήστος | Καθηγητής | Φυσικής |
110 | Τσιμίδου Μαρία | Καθηγήτρια | Χημείας |
111 | Τσίπης Κωνσταντίνος | Αφυπ. Καθηγητής | Χημείας |
112 | Τσιρίδης Ελευθέριος | Καθηγητής | Ιατρικής |
113 | Τσουμάκας Γρηγόριος | Αν. Καθηγητής | Πληροφορικής |
114 | Τσώνος Αλέξανδρος-Δημήτριος | Καθηγητής | Πολιτικών Μηχανικών |
115 | Φουντζήλας Γεώργιος | Ομ. Καθηγητής | Ιατρικής |
116 | Φουντουλάκης Κωνσταντίνος | Καθηγητής | Ιατρικής |
117 | Φυτιάνος Κωνσταντίνος | Αφυπ. Καθηγητής | Χημείας |
118 | Χατζημουρατίδης Κωνσταντίνος | Καθηγητής | Ιατρικής |
119 | Χατζηπαύλου-Λίτινα Δήμητρα | Καθηγήτρια | Φαρμακευτικής |
120 | Χατζηχρήστου Δημήτριος | Καθηγητής | Ιατρικής |
121 | Χρυσάφης Κωνσταντίνος | Καθηγητής | Φυσικής |
122 | Ψωμάς Γεώργιος | Αν. Καθηγητής | Χημείας |
Πηγή: www.alfavita.gr